главная страница     словари    ГОСТЫ И ТУ    свойства металлов    производители металлов    î ïðîåêòå

медь  бронза  латунь  алюминий  титан  никель  кобальт  цинк  магний  олово  свинец  медно-никелевые сплавы  вольфрам   молибден   ниобий   тантал

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ õðîìîâûõ áðîíç (ìàññîâàÿ äîëÿ, %)
Ìàðêà Ñã Zr Ti Cu Äðóãèå ýëåìåíòû Ïðèìåñè, íå áîëåå
ÁðÕÃ1) 0,4...1,0 îñò. 0,08Fe; 0,3Zn; ñóììà — 0,2
ÁðÕ0,82) 0,4...0,7 îñò. 0,01 P; 0,06Fe; 0,005Pb; 0,05Si; 0,015Zn; ñóììà — 0,2
ÁðÕÍÒ2) 0,2...0,4 0,03...0,08 îñò. 0,5...0,8 Ni 0,01P; 0,06Fe; 0,005Pb; 0,05Si; 0,015Zn; ñóììà — 0,2
ÁðÕÖðÒ2) 0,25...0,45 0,03...0,07 0,04...0,08 îñò. 0,001 Mg 0,015Fe; 0,003Pb; 0,01 Si; 0,001Zn; ñóììà — 0,2
ÁðÕ1Öð2) 0,4...1,0 0,03...0,08 îñò. 0,03 Ni 0,002Bi; 0,003Pb; 0,01 Zn; 0,01 Sn; 0,01As; ñóììà — 0,2
ÁðÕÂÖð21 0,35...0,7 0,15...0,30 îñò. 0,15..,0,4 V 0,01 P; 0,06Fe; 0,005Pb; 0,02Si; 0,01Zn; ñóììà — 0,2
ÁðÕÍá2) 0,3...0,5 - îñò. 0,1.„0,4 Nb 0,01 P; 0,06Fe; 0,005Pb; 0,05Si;0,015Zn; ñóììà-0,2
ÁðÕÖðÊ2) 0,15...0,25 0,15...0,25 îñò. 0,03...0,10 Ca 0,02Fe; 0,005Pb; 0,002Sb; 0,005Zn; 0,005P; ñóììà — 0,2
1) õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ïðèâåäåí ïî ÃÎÑÒ 18175—78;
2) íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèì äîêóìåíòîì íà õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ÿâëÿþòñÿ ÒÓ. Ïðèìå÷àíèå: ïðèìåñè, íå óêàçàííûå â òàáëèöå, ó÷èòûâàþòñÿ â îáùåé ñóììå ïðèìåñåé.