Свинцовые латуни имеют высокую плотность (около 8,4 г/см³), мягкость и отличную обрабатываемость. Они хорошо литые, обладают низкой степенью упругости и высокой пластичностью. Свинцовые латуни также обладают хорошей антикоррозионной стойкостью.
Температура обработки свинцовых латуней зависит от их химического состава. Обычно они обрабатываются при температуре от 750 до 950 градусов Цельсия. При этом следует учитывать, что содержание свинца в латуни влияет на ее температурные характеристики. При более высоком содержании свинца в латуни (выше 15%) она имеет более низкую температуру плавления и обработки, что может быть учтено при выборе метода обработки исходного материала.
Марка | ЛС74-3 | ЛС64-2 | ЛС63-3 | ЛС60-1 | ЛС59-1 | ЛС59-1В |
Температура плавления ликвидус/солидус , °С | 965/- | 910/855 | 905/885 | 900/885 | 895/885 | 900/- |
Плотность, г/см3 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Коэффициент линейного расширения, α*106,К-1 | 19,8 | 20,3 | 20,5 | 20,9 | 21,0 | 20,6 |
Удельная теплоемкость сp, Дж/(кг*K) | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Теплопроводность λ, Вт/м*K | 121 | 117 | 117 | 105 | 105 | 105 |
Удельное электросопротивление при 20°С ρ*106, Ом*м | 0,086 | 0,070 | 0,069 | 0,064 | 0,065 | 0,065 |
Температура литья, °С | 1120-1160 | 1060-110 | 1060-1100 | 1040-1080 | 1030-1080 | 1030-1080 |
Температура горячей деформации, °C | — | — | 760-8202) | 780-820 | 640-780 | 640-780 |
Температура полного отжига, °C | 600-650 | 620-670 | 620-650 | 600-650 | 600-6503) | 600-650 |
Обрабатываемость резанием, %1) | 80 | 90 | 100 | 75 | 80 | 80 |
Линейная усадка, % | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
1) В % отношении к обрабатываемости резанием латуни ЛС63-3 2) Температура прессования; другим видам горячей обработки латунь ЛС63-3 на поддается 3) Для латуни ЛС59-1 применяют также отжиг при 285°С для уменьшения остаточных напряжений. |