Сортамент плит должен соответствовать требованиям ГОСТ 23755-79. Основными параметрами плит являются их толщина (мм) и ширина (мм).
Плиты изготовляют мерной длины с интервалом 100 мм в пределах длин, приведенных в таблице.
Марки титана и титановых сплавов | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
ВТ1-00, ВТ1-0 | От 11 до 28 включит. | 800, 900, 1000, | От 1000 до |
1200,1300,1400. | 7000 включ. | ||
1500,1600. | » 1000″ 6500″ | ||
Св. 28 до 32 включит. | 800,900,1000,1200. | » 1000″ 7000″ | |
1300 | » 1000″ 6500″ | ||
1400,1500,1600. | » 1000″ 6000″ | ||
Св. 32 до 35 включит. | 800.900.1000,1200. | » 1000″ 6500″ | |
1300 | » 1000″ 6000″ | ||
1400 | » 1000″ 5500″ | ||
1500,1600. | » 1000″ 5000″ | ||
Св. 35 до 38 включит. | 800,900,1000,1200. | » 1000″ 6000″ | |
1300 | » 1000″ 5500″ | ||
1400 | » 1000″ 5000″ | ||
1500,1600. | » 1000″ 4500″ | ||
Св. 38 до 40 включит. | 800.900,1000,1200. | » 1000″ 5500″ | |
1300 | » 1000″ 5000″ | ||
1400,1500. | » 1000″ 4500″ | ||
1600 | » 1000″ 4000″ | ||
Св. 40 до45 включит. | 800.900.1000,1200. | » 1000″ 5500″ | |
1300 | » 1000″ 5000″ | ||
1400,1500. | » 1000″ 4500″ | ||
1600 | » 1000″ 4000″ | ||
Св. 45 до 50 включит. | 800,900,1000,1200. | » 1000″ 5000″ | |
1300 | » 1000″ 4700″ | ||
1400,1500. | » 1000″ 4500″ | ||
1600 | » 1000″ 4000″ | ||
Св. 50 до 55 включит. | 800, 900, 1000,1200. | » 1000″ 4800″ |
ВТ1-00, ВТ1-0 | Св. 50 до 55 включит. | 1300 | » 1000” 4500″ |
1400,1500. | » 1000″ 4000″ | ||
1600 | » 1000″ 3800″ | ||
Св. 55 до 60 включит. | 800, 900, 1000,1200. | » 1000″ 4500″ | |
1300 | » 1000″ 4300″ | ||
1400 | » 1000″ 4000″ | ||
1500 | » 1000″ 3800″ | ||
1600 | » 1000″ 3500″ | ||
Св. 60 до 70 включит. | 800, 900,1000,1200. | » 1000″ 4000″ | |
1300 | » 1000″ 3800″ | ||
1400 | » 1000″ 3500″ | ||
1500 | » 1000″ 3400″ | ||
1600 | » 1000″ 3200″ | ||
Св. 70 до 80 включит. | 800, 900,1000,1200. | » 1000″ 3600″ | |
1300 | » 1000″ 3400″ | ||
1400 | » 1000″ 3200″ | ||
1500 | » 1000″ 3000″ | ||
1600 | » 1000″ 2800″ | ||
Св. 80 до 90 включит. | 800,900, 1000,1200. | » 1000″ 3300″ | |
1300 | » 1000″ 3100″ | ||
1400 | » 1000″ 2900″ | ||
1500 | » 1000″ 2700″ | ||
1600 | » 1000″ 2500″ | ||
Св. 90 до 100 | 800, 900, 1000,1200. | » 1000″ 2900″ | |
включит. | 1300 | » 1000″ 2700″ | |
1400 | » 1000″ 2500″ | ||
1500 | » 1000″ 2300″ |
ВТ1-00, ВТ1-0 | Св. 90 до 100 включит. | 1600 | » 1000″ 2200″ |
Св. 100 до 120 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 2400″ | |
1300 | » 1000″ 2200″ | ||
1400 | » 1000″ 2100″ | ||
1500 | » 1000″ 1900″ | ||
1600 | » 1000″ 1900″ | ||
Св. 120 до 150 включит. | 800, 900, 1000, 1200. | » 1000″ 2000″ | |
1300 | » 1000″ 1800″ | ||
1400 | » 1000″ 1700″ | ||
1500, 1600 | » 1000″ 1500″ | ||
ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4 | От 11 до 18 включит. | 800, 900, 10001200, 1300 | » 1000″ 7000″ |
Св. 18 до 20 включит. | 800, 900, 10001200,1300,1400,1500, 1600 | » 1000″ 7000″ | |
Св. 20 до 25 включит. | 800, 900,10001200, 1300 | » 1000″ 7000″ | |
1400 | » 1000″ 6500″ | ||
1500 | » 1000″ 6400″ | ||
1600 | » 1000″ 6000″ | ||
Св. 25 до 30 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 6500″ | |
1300 | » 1000″ 6000″ | ||
1400 | » 1000″ 5700″ | ||
1500 | » 1000″ 5400″ | ||
1600 | » 1000″ 5000″ | ||
Св. 30 до 35 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 5500″ |
ОТ 4-0, ОТ4-1, ОТ4 | Св. 30 до 35 включит. | 1300 | » 1000″ 5400″ |
1400 | » 1000″ 5000″ | ||
1500 | » 1000″ 4600″ | ||
1600 | » 1000″ 4400″ | ||
Св. 35 до 40 включит. | 800, 900, 1000, 1200. | » 1000″ 4800″ | |
1300 | » 1000″ 4500″ | ||
1400 | » 1000″ 4200″ | ||
1500 | » 1000″ 4000″ | ||
1600 | » 1000″ 3700″ | ||
Св. 40 до 45 включит. | 800, 900, 1000, 1200. | » 1000″ 4300″ | |
1300 | » 1000″ 4000″ | ||
1400 | » 1000″ 3700″ | ||
1500 | » 1000″ 3500″ | ||
1600 | » 1000″ 3300″ | ||
Св. 45 до 50 включит. | 800, 900, 1000, 1200. | » 1000″ 3900″ | |
1300 | » 1000″ 3600″ | ||
1400 | » 1000″ 3400″ | ||
1500 | » 1000″ 3200″ | ||
1600 | » 1000″ 3000″ | ||
Св. 50 до 55 включит. | 800, 900, 1000, 1200. | » 1000″3500″ | |
1300 | » 1000″ 3300″ | ||
1400 | » 1000″ 3100″ | ||
1500 | » 1000″ 2900″ | ||
1600 | » 1000″ 2700″ | ||
Св. 55 до 60 включит. | 800, 900, 1000, 1200. | » 1000″ 3300″ | |
1300 | » 1000″ 3000″ | ||
1400 | » 1000″ 2800″ |
ОТ 4-0, ОТ4-1, ОТ4 | Св. 55 до 60 включит. | 1500 | » 1000″ 2600″ |
1600 | » 1000″ 2500″ | ||
Св. 60 до 70 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 2800″ | |
1300 | » 1000″ 2600″ | ||
1400 | » 1000″ 2400″ | ||
1500 | » 1000″ 2300″ | ||
1600 | » 1000″ 2100″ | ||
Св. 70 до 80 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 2400″ | |
1300 | » 1000″ 2300″ | ||
1400 | » 1000″ 2100″ | ||
1500 | » 1000″ 2000″ | ||
1600 | » 1000″ 1800″ | ||
Св. 80 до 90 включит. | 800, 900, 1000, 1200. | » 1000″ 2200″ | |
1300 | » 1000″ 2000″ | ||
1400 | » 1000″ 1900″ | ||
1500 | » 1000″ 1800″ | ||
1600 | » 1000″ 1600″ | ||
Св. 90 до 100 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 1900″ | |
1300 | » 1000″ 1800″ | ||
1400 | » 1000″ 1700″ | ||
1500 | » 1000″ 1600″ | ||
1600 | » 1000″ 1500″ | ||
ОТ 4-0, ОТ4-1, ОТ4 | Св. 100 до 120 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 1600″ |
1300 | » 1000″ 1500″ | ||
1400 | » 1000″ 1400″ | ||
1500 | » 1000″ 1300″ | ||
1600 | » 1000″ 1200″ |
ОТ 4-0, ОТ4-1, ОТ4 | Св. 120 до 150 включит. | 800, 900, 1000,1200. | » 1000″ 1300″ |
1300 | » 1000″ 1200″ | ||
1400 | » 1000″ 1100″ | ||
1500, 1600 | 1000 | ||
ВТ 5-1 | От 11 до 18 включит. | 600, 700, 800, 900, 1000 | » 1000″ 5500″ |
1200 | » 1000″ 5000″ | ||
1300 | » 1000″ 4500″ | ||
Св. 18 до 20 включит. | 600, 700, 800, 900 | » 1000″ 5500″ | |
1000 | » 1000″ 5000″ | ||
1200 | » 1000″ 4500″ | ||
1300 | » 1000″ 4000″ | ||
Св. 20 до25 включит. | 600, 700. | » 1000″ 5500″ | |
800 | » 1000″ 5000″ | ||
900 | » 1000″ 4700″ | ||
1000 | » 1000″ 4200″ | ||
1200 | » 1000″ 3500″ | ||
1300 | » 1000″ 3300″ | ||
Св. 25 до 30 включит. | 600, 700. | » 1000″ 4500″ | |
800 | » 1000″ 4400″ | ||
900 | » 1000″ 3900″ | ||
1000 | » 1000″ 3600″ | ||
1200 | » 1000″ 3000″ | ||
1300 | » 1000″ 2800″ | ||
Св. 30 до 35 включит. | 600, 700, 800 | » 1000″ 3800″ | |
900 | » 1000″ 3400″ | ||
1000 | » 1000″ 3100″ | ||
1200 | » 1000″ 2600″ | ||
ВТ 5-1 | 1300 | » 1000″ 2500″ |
ВТ6 | От 11 до 18 включит. | 800, 900,1000,1200,1300. | » 1000″ 7000″ |
Св. 18 до 20 включит. | 800, 900, 1000,1200, 1300, 1400,1500, 1600. | » 1000″ 7000″ | |
Св. 20 до25 включит. | 800, 900, 1000,1200, 1300. | » 1000″ 7000″ | |
1400 | » 1000″ 6500″ | ||
1500 | » 1000″ 6400″ | ||
1600 | » 1000″ 6000″ | ||
Св. 25 до 30 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 6500″ | |
1300 | » 1000″ 6000″ | ||
1400 | » 1000″ 5700″ | ||
1500 | » 1000″ 5400″ | ||
1600 | » 1000″ 5000″ | ||
Св. 30 до 35 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 5500″ | |
1300 | » 1000″ 5400″ | ||
1400 | » 1000″ 5000″ | ||
1500 | » 1000″ 4600″ | ||
1600 | » 1000″ 4400″ | ||
Св. 35 до 40 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 4800″ | |
1300 | » 1000″ 4500″ | ||
1400 | » 1000″ 4200″ | ||
1500 | » 1000″ 4000″ | ||
1600 | » 1000″ 3700″ | ||
Св. 40 до45 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 4300″ |
ВТ6 | Св. 40 до45 включит. | 1300 | » 1000” 4000″ |
1400 | » 1000″ 3700″ | ||
1500 | » 1000″ 3500″ | ||
1600 | » 1000″ 3300″ | ||
Св. 45 до 50 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 3900″ | |
1300 | » 1000″ 3600″ | ||
1400 | » 1000″ 3400″ | ||
1500 | » 1000″ 3200″ | ||
1600 | » 1000″ 3000″ | ||
Св. 50 до 55 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 3500″ | |
1300 | » 1000″ 3300″ | ||
1400 | » 1000″ 3100″ | ||
1500 | » 1000″ 2900″ | ||
1600 | » 1000″ 2700″ | ||
Св. 55 до 60 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 3300″ | |
1300 | » 1000″ 3000″ | ||
1400 | » 1000″ 2800″ | ||
1500 | » 1000″ 2600″ | ||
1600 | » 1000″ 2500″ | ||
Св. 60 до 70 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 2800″ | |
1300 | » 1000″ 2600″ | ||
1400 | » 1000″ 2400″ | ||
1500 | » 1000″ 2300″ | ||
1600 | » 1000″ 2100″ | ||
Св. 70 до 80 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 2400″ | |
1300 | » 1000″ 2300″ | ||
1400 | » 1000″ 2100″ |
ВТ6 | Св. 70 до 80 включит. | 1500 | » 1000” 2000″ |
1600 | » 1000″ 1800″ | ||
Св. 80 до 90 включ. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 2200″ | |
1300 | » 1000″ 2000″ | ||
1400 | » 1000″ 1900″ | ||
1500 | » 1000″ 1800″ | ||
1600 | » 1000″ 1600″ | ||
Св. 90 до 100 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 1900″ | |
1300 | » 1000″ 1800″ | ||
1400 | » 1000″ 1700″ | ||
1500 | » 1000″ 1600″ | ||
1600 | » 1000″ 1500″ | ||
Св. 100 до 120 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 1600″ | |
1300 | » 1000″ 1500″ | ||
1400 | » 1000″ 1400″ | ||
1500 | » 1000″ 1300″ | ||
1600 | » 1000″ 1200″ | ||
Св. 120 до 150 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 1300″ | |
1300 | » 1000″ 1200″ | ||
1400 | » 1000″ 1100″ | ||
1500, 1600. | 1000 | ||
ВТ 14 | От 11 до 18 включит. | 800, 900, 1000,1200, 1300. | » 1000″ 7000″ |
Св. 18 до 20 включит. | 800, 900, 1000,1200, 1300, 1400,1500, 1600. | » 1000″ 7000″ | |
Св. 20 до25 включит. | 800, 900, 1000, | » 1000″ 7000″ |
ВТ 14 | Св. 20 до25 включит. | 1200, 1300 | |
1400 | » 1000″ 6500″ | ||
1500 | » 1000″ 6400″ | ||
1600 | » 1000″ 6000″ | ||
Св. 25 до 30 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 6500″ | |
1300 | » 1000″ 6000″ | ||
1400 | » 1000″ 5700″ | ||
1500 | » 1000″ 5400″ | ||
1600 | » 1000″ 5000″ | ||
Св. 30 до 35 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 5500″ | |
1300 | » 1000″ 5400″ | ||
1400 | » 1000″ 5000″ | ||
1500 | » 1000″ 4600″ | ||
1600 | » 1000″ 4400″ | ||
Св. 35 до 40 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 4800″ | |
1300 | » 1000″ 4500″ | ||
1400 | » 1000″ 4200″ | ||
1500 | » 1000″ 4000″ | ||
1600 | » 1000″ 3700″ | ||
Св. 40 до 45 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 4300″ | |
1300 | » 1000″ 4000″ | ||
1400 | » 1000″ 3700″ | ||
1500 | » 1000″ 3500″ | ||
1600 | » 1000″ 3300″ | ||
Св. 45 до 50 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 3900″ | |
1300 | » 1000″ 3600″ | ||
1400 | » 1000″ 3400″ |
ВТ 14 | Св. 45 до 50 включит. | 1500 | » 1000” 3200″ |
1600 | » 1000″ 3000″ | ||
Св. 50 до 55 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 3500″ | |
1300 | » 1000″ 3300″ | ||
1400 | » 1000″ 3100″ | ||
1500 | » 1000″ 2900″ | ||
1600 | » 1000″ 2700″ | ||
Св. 55 до 60 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 3300″ | |
1300 | » 1000″ 3000″ | ||
1400 | » 1000″ 2800″ | ||
1500 | » 1000″ 2600″ | ||
1600 | » 1000″ 2500″ | ||
Св. 60 до 70 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 2800″ | |
1300 | » 1000″ 2600″ | ||
1400 | » 1000″ 2400″ | ||
1500 | » 1000″ 2300″ | ||
1600 | » 1000″ 2100″ | ||
Св. 70 до 80 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 2400″ | |
1300 | » 1000″ 2300″ | ||
1400 | » 1000″ 2100″ | ||
1500 | » 1000″ 2000″ | ||
1600 | » 1000″ 1800″ | ||
Св. 80 до 90 включ. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 2200″ | |
1300 | » 1000″ 2000″ | ||
1400 | » 1000″ 1900″ | ||
1500 | » 1000″ 1800″ | ||
1600 | » 1000″ 1600″ |
ВТ 14 | Св. 90 до 100 включит. | 800, 900, 1000, 1200 | » 1000″ 1900″ |
1300 | » 1000″ 1800″ | ||
1400 | » 1000″ 1700″ | ||
1500 | » 1000″ 1600″ | ||
1600 | » 1000″ 1500″ | ||
ВТ 20 | От 11 до 18 включит. | 600, 700, 800, 9001000 | » 1000″ 5500″ |
1200 | » 1000″ 5000″ | ||
1300 | » 1000″ 4500″ | ||
Св. 18 до 20 включит. | 600, 700, 800, 900 | » 1000″ 5500″ | |
1000 | » 1000″ 5000″ | ||
1200 | » 1000″ 4500″ | ||
1300 | » 1000″ 4000″ | ||
Св. 20 до25 включит. | 600, 700 | » 1000″ 5500″ | |
800 | » 1000″ 5000″ | ||
900 | » 1000″ 4700″ | ||
1000 | » 1000″ 4200″ | ||
1200 | » 1000″ 3500″ | ||
1300 | » 1000″ 3300″ | ||
Св. 25 до 30 включит. | 600, 700 | » 1000″ 4500″ | |
800 | » 1000″ 4400″ | ||
900 | » 1000″ 3900″ | ||
1000 | » 1000″ 3600″ | ||
1200 | » 1000″ 3000″ | ||
1300 | » 1000″ 2800″ | ||
Св. 30 до 35 включит. | 600, 700, 800 | » 1000″ 3800″ | |
900 | » 1000″ 3400″ |
ВТ 20 | Св. 30 до 35 включит. | 1000 | » 1000″ 3100″ |
1200 | » 1000″ 2600″ | ||
1300 | » 1000″ 2500″ | ||
Св. 35 до 40 включит. | 600, 700 | » 1000″ 3700″ | |
800 | » 1000″ 3400″ | ||
900 | » 1000″ 3000″ | ||
1000 | » 1000″ 2700″ | ||
1200 | » 1000″ 2300″ | ||
1300 | » 1000″ 2200″ | ||
Св. 40 до 45 включит. | 600, 700 | » 1000″ 3500″ | |
800 | » 1000″ 3000″ | ||
900 | » 1000″ 2700″ | ||
1000 | » 1000″ 2400″ | ||
1200 | » 1000″ 2000″ | ||
1300 | » 1000″ 1900″ | ||
Св. 45 до 50 включит. | 600, 700 | » 1000″ 2700″ | |
800 | » 1000″ 2700″ | ||
900 | » 1000″ 2400″ | ||
1000 | » 1000″ 2200″ | ||
1200 | » 1000″ 1900″ | ||
1300 | » 1000- 1700″ | ||
Св. 50 до 55 включит. | 600, 700 | » 1000″ 3200″ | |
800 | » 1000″ 2500″ | ||
900 | » 1000″ 2200″ | ||
1000 | » 1000″ 2000″ | ||
1200 | » 1000″ 1700″ | ||
1300 | » 1000″ 1600″ |
ВТ 20 | Св. 55 до 60 включит. | 600, 700 | » 1000″ 2900″ |
800 | » 1000″ 2200″ | ||
900 | » 1000″ 2000″ | ||
1000 | » 1000″ 1800″ | ||
1200 | » 1000″ 1500″ | ||
1300 | » 1000″ 1400″ | ||
Св. 60 до 70 включит. | 600, 700 | » 1000″ 2400″ | |
800 | » 1000″ 1900″ | ||
900 | » 1000″ 1700″ | ||
1000 | » 1000″ 1500″ | ||
1200 | » 1000″ 1300″ | ||
1300 | » 1000″ 1200″ | ||
Св. 70 до 80 включит. | 600, 700 | » 1000″ 2200″ | |
800 | » 1000″ 1700″ | ||
900 | » 1000″ 1500″ | ||
1000 | » 1000″ 1400″ | ||
1200 | » 1000″ 1200″ | ||
1300 | » 1000″ 1100″ | ||
Св. 80 до 90 включ. | 600, 700 | » 1000″ 1900″ | |
800 | » 1000″ 1500″ | ||
900 | » 1000″ 1300″ | ||
1000 | » 1000″ 1200″ | ||
1200 | 1000 | ||
Св. 90 до 100 включит. | 600, 700 | » 1000″ 1700″ | |
800 | » 1000″ 1300″ | ||
900 | » 1000″ 1200″ | ||
1000 | » 1000″ 1100″ |
ПТ-ЗВ | От 11 до 18 включит. | 800, 900, 1000,1200, 1300. | » 1000-7000″ |
Св. 18 до 20 включит. | 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. | » 1000″7000″ | |
Св. 20 до 26 включит. | 800, 900, 1000, 1200,1300 | » 1000″ 6500″ | |
1400 | » 1000″ 6500″ | ||
1500 | » 1000″ 6400″ | ||
1600 | » 1000-6000- |
Сортамент плит из титана и титановых сплавов без обрезки продольных кромок
(ГОСТ 23755-79)
Толщинаплиты,ммТеоретическая масса 1 м плиты, кг, при ширине плиты, мм60070080090010001133,41338,36243,31348,26353,2131236,4541,8547,2552,6558,051339,48845,33851,18857,03862,8881442,52548.82555,12561,42567,7251545,56352,31359,06365,81372,5631648,655,86370,277,41854,67562,77570,85778,97587,0752060,7569,7578,7587,7596,752266,82576.72586,62596,525106,4252575,93887,18898.438109,688120,9382885,0597,65110,25122,85135,45 |
Толщинаплиты,мм | Теоретическая масса 1 м плиты, кг, при ширине плиты, мм | ||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
30 | 91,125 | 104,625 | 118,125 | 131,625 | 145,125 |
32 | 97,2 | 111,6 | 126 | 140,4 | 154,8 |
35 | 106,313 | 122,063 | 137,813 | 153,563 | 169,313 |
38 | 115,425 | 132,525 | 149,625 | 166,726 | 183,825 |
40 | 121,5 | 139,5 | 157,5 | 175,5 | 193,5 |
45 | 136,688 | 156,938 | 177,188 | 197,438 | 217,688 |
50 | 151,875 | 174,375 | 196.875 | 219,375 | 241,875 |
55 | 167,063 | 191.813 | 216,563 | 241,313 | 266,063 |
60 | 182,25 | 209,25 | 236,25 | 263,25 | 290,25 |
70 | 709.475 | 240,975 | 272,475 | 303,975 | 335,475 |
80 | 239,4 | 275,4 | 311,4 | 347,4 | 383,4 |
90 | 269,325 | 309,825 | 350,325 | 390,825 | 431,325 |
100 | 299,25 | 344,25 | 389,25 | 434,25 | 479,25 |
110 | — | — | 428,175 | 477,675 | 527,175 |
120 | — | — | 467,1 | 521,1 | 575,1 |
130 | — | — | 506,025 | 564,525 | 623,025 |
140 | — | — | 544,95 | 607,95 | 670,95 |
150 | — | — | 583,875 | 651,375 | 718,875 |
Толщинаплиты,ммТеоретическая масса 1 м плиты, кг, при ширине плиты, мм120013001400150016001163,11368,06373,01377.69382,9131268.8574,2579.6585,0590,451374,58880,43886,28892,13897,9881480,32586,62592,92599.225105.988 |
Толщинаплиты,мм | Теоретическая масса 1 м плиты, кг, при ширине плиты, мм | ||||
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
15 | 86,063 | 92,813 | 99,563 | 106,313 | 113,063 |
16 | 91,8 | 99 | 106,2 | 113,4 | 120,6 |
18 | 103,275 | 111,375 | 119,475 | 127,575 | 135,675 |
20 | 114,75 | 123,75 | 132,75 | 141,75 | 150,75 |
22 | 126,225 | 136,125 | 146,025 | 155,925 | 165,825 |
25 | 143,438 | 154,688 | 165.938 | 177,188 | 188.438 |
28 | 160,65 | 173,25 | 185.85 | 198,45 | 211,05 |
30 | 172,125 | 185,625 | 199,125 | 212,625 | 226,125 |
32 | 183,6 | 198 | 212,4 | 226,8 | 241,2 |
35 | 200,813 | 216,563 | 232,313 | 248,063 | 263,813 |
38 | 218,025 | 235,125 | 252,225 | 269,325 | 286,425 |
40 | 229,5 | 247,5 | 265,5 | 283,5 | 301,5 |
45 | 258,188 | 278,438 | 298.688 | 318,938 | 339,188 |
50 | 286,875 | 309,375 | 331,875 | 354,375 | 376.875 |
55 | 315,563 | 340,31 3 | 365,063 | 389,813 | 414,563 |
60 | 344,25 | 371,25 | 398,25 | 425,25 | 452,25 |
70 | 398,475 | 429,975 | 461,475 | 492,975 | 524,475 |
80 | 455,4 | 491,4 | 527,4 | 563,4 | 599.4 |
90 | 512,325 | 552,825 | 593,325 | 633,825 | 674,325 |
100 | 569,25 | 614,25 | 659,25 | 704,25 | 749,25 |
110 | 625,175 | 675,675 | 725,175 | 774,675 | 824,175 |
120 | 683,1 | 737,1 | 791,1 | 845,1 | 899,1 |
130 | 740,025 | 798,525 | 857,025 | 915,525 | 974,025 |
140 | 796.95 | 859,95 | 922,95 | 985,95 | 1048.95 |
150 | 853,875 | 921,375 | 988.875 | 1056,375 | 1123,875 |
Сортамент плит из титана и титановых сплавов с обрезкой продольных кромок (ГОСТ 23755-79)
Толщина плиты, мм | Теоретическая масса 1 м плиты, кг, при ширине плиты, мм | ||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
11 | 30,938 | 35,888 | 40,838 | 45,788 | 50,738 |
12 | 33,75 | 39,15 | 44,55 | 49,95 | 55,35 |
13 | 36,563 | 42,413 | 48,263 | 54,113 | 59,963 |
14 | 39,375 | 45,675 | 51,975 | 58,275 | 64,575 |
15 | 42,188 | 48,938 | 55,688 | 62,438 | 69,188 |
16 | 45 | 52,2 | 59,4 | 66,6 | 73,8 |
18 | 50,625 | 58.725 | 66,825 | 74,925 | 83,025 |
20 | 56,25 | 65,25 | 74,25 | 83,25 | 92,25 |
22 | 61,875 | 71,775 | 81,675 | 91,575 | 101,475 |
25 | 70,313 | 81,563 | 92,813 | 104,063 | 115,313 |
28 | 78.75 | 91,35 | 103,95 | 116,55 | 129,15 |
30 | 84,375 | 97,875 | 111,375 | 124,875 | 138,375 |
32 | 90 | 104.4 | 118,8 | 133,2 | 147,6 |
35 | 98,438 | 114,188 | 129,938 | 145,688 | 161,438 |
38 | 106.875 | 123,975 | 141,075 | 158,175 | 175,275 |
40 | 112,5 | 130,5 | 148,5 | 166,5 | 184.5 |
45 | 126,563 | 146.813 | 167,063 | 187,313 | 207,563 |
50 | 140,625 | 163,125 | 185,625 | 208,125 | 230,625 |
55 | 154.6 8 8 | 179.438 | 204,188 | 228.938 | 253.688 |
60 | 168,75 | 195,75 | 222,75 | 249,75 | 276,75 |
Толщина плиты, ммТеоретическая масса 1 м плиты, кг, при ширине плиты, мм120013001400150016001160.63865,58870,53875.48880,4381266.1571,5576,9582,3587,751371,66377,51383,36389.21395,0631477,17583.47589.77596.075102,375 |
Толщина плиты, мм | Теоретическая масса 1 м плиты, кг, при ширине плиты, мм | ||||
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
15 | 82,688 | 89,438 | 96,188 | 102,938 | 109.688 |
16 | 88,2 | 95,4 | 102,6 | 109.8 | 117 |
18 | 99.225 | 107,325 | 115,425 | 123,525 | 131,625 |
20 | 110,25 | 119,25 | 128,25 | 137,25 | 146,25 |
22 | 121,275 | 131,175 | 141,075 | 150,975 | 160.875 |
25 | 137,813 | 149,063 | 160,313 | 171,563 | 182,813 |
28 | 154,35 | 166,95 | 179,55 | 192,15 | 204,75 |
30 | 165,375 | 178.875 | 192,375 | 205,875 | 219,375 |
32 | 176,4 | 190,8 | 205,2 | 219,6 | 234 |
35 | 192,938 | 208.688 | 224,438 | 240,188 | 255,938 |
38 | 209,475 | 226,575 | 243,675 | 260,775 | 277.875 |
40 | 220,5 | 238,5 | 256,5 | 274,5 | 292,5 |
45 | 248,063 | 268.313 | 288,563 | 308.813 | 329.063 |
50 | 275,625 | 298.125 | 320,625 | 343,125 | 365.625 |
55 | 303,188 | 327,938 | 352,688 | 377,438 | 402,188 |
60 | 330.75 | 357,75 | 384.75 | 411,75 | 438.75 |