ВЕС 1 м2 ТИТАНОВОГО ЛИСТА

Титановые листы обладают прочностью, высокой коррозионной стойкостью, легкостью и отличными техническими свойствами, что делает их востребованными во многих областях. На данной странице вы найдете информацию о весе титанового листа в зависимости от его толщины и размеров, а также сможете ознакомиться с основными преимуществами титановых листов и областями их применения.

Вес 1 м2 титанового листа может варьироваться в зависимости от его толщины. Основной параметр, влияющий на вес титанового листа, — это его плотность. Плотность титана составляет около 4,506 г/см3.

Для расчета веса титанового листа необходимо знать его толщину. Допустим, толщина листа составляет 1 мм (0,1 см).

Далее, используя формулу плотности, можно рассчитать массу 1 м3 титана:

Масса на 1 м3 = Объем × Плотность.
Объем = 1 м × 1 м × 0,1 см = 0,1 м3.

Следовательно, масса 1 м3 титана составляет:

Масса = 0,1 м3 × 4,506 г/см3 = 0,4506 кг.

Теперь можно рассчитать массу 1 м2 титанового листа, зная его площадь и массу на 1 м3:

Площадь листа = 1 м2.
Масса 1 м2 = Масса 1 м3 / Площадь.
Масса 1 м2 = 0,4506 кг / 1 м2 = 0,4506 кг.

Таким образом, вес 1 м2 титанового листа толщиной 1 мм составляет примерно 0,4506 кг.

ВЕС 1 м2 ТИТАНОВОГО ЛИСТА

≠, мм ВТ1-0 ОТ4-0 ОТ4-1 ОТ4 ВТ5-1 ВТ6С ВТ14 ВТ20
0,3 1,362 1,365 1,377 1,331 1,337 1,347 1,367 1,347
0,4 1,815 1,819 1,835 1,773 1,782 1,795 1,822 1,795
0,5 2,148 2,152 2,172 2,099 2,109 2,124 2,157 2,124
0,6 2,608 2,613 2,637 2,548 2,561 2,579 2,618 2,579
0,7 3,177 3,183 3,212 3,104 3,120 3,142 3,190 3,142
0,8 3,618 3,625 3,658 3,535 3,553 3,578 3,632 3,578
1,0 4,523 4,532 4,573 4,419 4,442 4,473 4,541 4,473
1,2 6,512 6,525 6,584 6,362 6,395 6,440 6,538 6,440
1,5 6,761 6,775 6,835 6,605 6,639 6,687 6,788 6,687
1,8 8,073 8,089 8,162 7,887 7,928 7,984 8,105 7,984
2,0 8,955 8,973 9,054 8,749 8,794 8,856 8,991 8,856
2,2 9,859 9,879 9,967 9,632 9,682 9,751 9,898 9,751
2,5 11,193 11,215 11,316 10,936 10,992 11,070 11,238 11,070
2,8 12,550 12,575 12,688 12,261 12,324 12,412 12,600 12,412
3,0 13,432 13,459 13,580 13,123 13,190 13,284 13,486 13,284
3,3 14,789 14,819 14,952 14,449 14,523 14,626 14,848 14,626
3,5 15,625 15,656 15,797 15,266 15,344 15,453 15,688 15,453
3,8 16,982 17,016 17,169 16,591 16,676 16,795 17,050 16,795
4,0 17,887 17,923 18,084 17,476 17,565 17,690 17,959 17,690
4,3 19,243 19,281 19,455 18,800 18,897 19,031 19,320 19,031
4,5 20,171 20,211 20,393 19,707 19,808 19,949 20,252 19,949
4,8 21,527 21,570 21,764 21,032 21,140 21,290 21,613 21,290
4,0 22,432 22,477 22,679 21,916 22,028 22,185 22,522 22,185
5,3 23,788 23,836 24,050 23,241 23,360 23,526 23,883 23,526
5,5 24,693 24,742 24,965 24,125 24,249 24,421 24,792 24,421
5,8 26,050 26,102 26,337 25,451 25,581 25,763 26,154 25,763
6,0 27,022 27,076 27,319 26,400 26,536 26,725 27,130 26,725
6,3 28,379 28,436 28,691 27,726 27,868 28,067 28,493 28,067
6,5 29,283 29,342 29,605 28,609 28,756 28,961 29,400 28,961
6,8 30,640 30,701 30,977 29,935 30,088 30,303 30,763 30,303
7,0 31,499 31,562 31,845 30,775 30,932 31,153 31,625 31,153
7,3 32,856 32,922 33,217 32,100 32,265 32,495 32,987 32,495
7,5 33,761 33,829 34,132 32,984 33,153 33,390 33,896 33,390
7,8 35,117 35,187 35,503 34,309 34,485 34,731 35,257 34,731
8,0 35,954 36,026 36,349 35,127 35,307 35,559 36,098 35,559
8,3 37,311 37,386 37,721 36,453 36,639 36,901 37,460 36,901
8,5 38,216 38,292 38,636 37,337 37,528 37,796 38,369 37,796
8,8 39,572 39,651 40,007 38,662 38,860 39,137 39,730 39,137
9,0 40,477 40,558 40,922 39,546 39,748 40,032 40,639 40,032
9,3 41,833 41,917 42,293 40,871 41,080 41,373 42,000 41,373
9,5 42,738 42,823 43,208 41,755 41,969 42,268 42,909 42,268
9,8 44,094 44,182 44,579 43,080 43,300 43,609 44,270 43,609
10,0 44,931 45,021 45,425 43,898 44,122 44,437 45,111 44,437
10,3 46,288 46,381 46,797 45,223 45,455 45,779 46,473 45,779
10,5 47,193 47,287 47,712 46,108 46,344 46,674 47,382 46,674
        

 

Черная и цветная металлургия