Марки меди и медных сплавов, близкие по химическому составу, выпускаемые в соответствии с российскими, европейскими и американскими стандартами, приведены в табл. 1.
Химический состав марок меди и медных сплавов в России регламентирован специальными стандартами, в том числе: ОСТ 859-2001 «Медь. Марки», ГОСТ 15527-2007 — «Сплавы медно-цинковые (латуни). Марки». Из шести марок меди, предусмотренных ГОСТом, только две марки M1 и М1р аналогичны маркам ASTM и EN.
Химический состав марок в европейских и американских стандартах указан в отдельных стандартах на продукцию.
В качестве примера для сравнения химического состава латунных лент выбрана наиболее употребляемая марка — Л63.
Аналогом химического состава латуни Л63 (по ГОСТ 15527) и Европейском сообществе (ЕС) являются сплавы CuZn36 и СuZn37, в США — С27200 (табл. 2).
Содержание примесей в латуни марки Л63 — 0,5%, в марках CuZn36 и CuZn37 — 0,1%, однако суммарное содержание примесей находится на одном уровне, так как примеси по никелю — 0,3% по олову — 0,1% введены в химический состав CuZn36, CuZn37.
Таблица 1. Аналоги марок меди и медных сплавов
ГОСТ | EN | ASTM | |
Обозначение | Номер | Номер | |
МОб | Cu-OF | CW008A | С10200 |
МО и М1Е | Cu-ETP | CW004A | C11000 |
М1р | Cu-DLP | CW023A | С12000 |
М1ф | Cu-DHP | CW024A | С12200 |
Л96 | CuZn5 | CW500L | C21000 |
Л90 | CuZnlO | CW501L | С22000 |
Л85 | CuZnl5 | CW502L | С23000 |
Л80 | CuZn20 | CW503L | С24000 |
Л70 | CuZn30 | CW505L | С26000 |
Л68 | CuZn33 | CW506L | С26200 |
Л63 | CuZn36 | CW507L | С27200 |
CuZn37 | CW508L | С27200 | |
ЛС61-3 | CuZn36Pb3 | CW603N | С36000 |
— | CuZn37PbO,5 | CW604N | С33500 |
— | CuZn37Pbl | CW605N | С35000 |
— | CuZn37Pb2 | CW606N | С35300 |
— | CuZn38Pbl | CW607N | С35000 |
— | CuZn38Pb2 | CW608N | С35300 |
ЛС59-1 с огр. Рb по ТУ | CuZn39Pb0,5 | CW610N | С36500 |
ЛС59-1 | CuZn39Pbl | CW611N | С37000 |
ЛС58-2 по ТУ | CuZn39Pb2 | CW612N | С37700 |
ЛС59-3 | CuZn39Pb3 | CW614N | С38500 |
ЛС59-2 | CuZn40Pb2 | CW617N | С37800 |
ЛАМш77-2-0,05 | CuZn20AI2As | CW702R | С68700 |
МНЖ5-1 | — | — | С70400 |
МНЖМцЮ-1-l | CuNilOFeIMn | CW352H | С70600 |
МН19 | — | — | C71000 |
МН25 | CuNi25 | CW350H | C71300 |
МНЖМцЗО-1-1 | CuNi30MnlFe | CW354H | C7I500 |
МНЖМцЗО-2-2 | CuNi30Fe2 Mn2 | CW353H | C7I640 |
МНЦ15-20 | CuNil8Zn20 | CW409J | C75400 |
Таблица 2. Сравнение химического состава латуней по стандартам России, США и ЕС
Элемент | Л63 | С27200 | CuZn36 | CuZn37 | ||
Химический состав, массовая доля, % | ||||||
Медь | Си | мин. | 62,0… | 62,0… | 63,5… | 62,0… |
макс. | 65 | 65 | 65,5 | 64 | ||
Цинк | Zn | мин. | ост. | ост. | ост. | ост. |
макс. | ||||||
Железо | Fe | мин. | 0,2 | 0,07 | 0,05 | 0.1 |
макс. | ||||||
Сурьма | Sb | мин. | 0,005 | — | — | — |
макс. | ||||||
Висмут | Bi | мин. | 0,002 | — | — | — |
макс. | ||||||
Фосфор | P | мин. | 0,01 | — | — | — |
макс. | ||||||
Алюминий | Al | мин. | — | — | 0,02 | 0,05 |
макс. | ||||||
Никель | Ni | мин. | — | — | 0,3 | 0,3 |
макс. | ||||||
Олово | Sn | мин. | — | — | 0.1 | 0,1 |
макс. | ||||||
Всего | мин. | 0,5 | — | — | — | |
макс. | ||||||
Остальные элементы | мин. | — | — | — | — | |
вместе | макс. | — | — | — | 0,1 |
Марки меди по российским, европейским (EN) и американским (ASTM) стандартам
ГОСТ 859-2001 | EN | ASTM В 152-2006;В 359-2002 | ||
1652:98; 12163:98; 12449:99 | ||||
Обозначение | Номер | Обозначение | Номер | |
М00к | — | — | — | — |
М0к | — | — | — | — |
М1к | — | — | — | — |
М2к | — | — | — | — |
М006 | — | — | OFE | CI0100 |
М0б | Cu-OF | CW008A | OF | С10200 |
М1б | — | — | — | — |
М00 | — | — | — | — |
М0 | Cu-ETP | CW004A | ETP | C11000 |
M1 | Cu-ETP | CW004A | ETP | C11000 |
М1р | Cu-DLP | CW023A | DLP | С12000 |
М1ф | Cu-DHP | CW024A | DHP | С12200 |
М2р | — | — | — | — |
МЗр | — | — | — | — |
М2 | — | — | — | — |
М3 | — | — | — | — |