Медь обладает высокой коррозионной стойкостью в различных средах (табл. 1.), поскольку не является химически активным элементом.
В атмосфере сухого воздуха изделия из меди с полированной поверхностью не корродируют. При этом слои оксидов меди на поверхности при температуре 20°С очень тонкие (50 нм) и не дают цветов побежалости.
Медь устойчива против коррозии в насыщенном водяными парами чистом воздухе. Присутствие во влажном воздухе примеси сероводорода понижает коррозионную стойкость меди. В районах с плохой экологией и загрязненным воздухом на поверхности меди образуются основные сульфаты изумрудно-зеленого цвета.
Пресная вода действует на медь очень слабо: скорость коррозии 0,005…0,25 мм/год. Скорость коррозии заметно повышается в присутствии примесей аммиака, сероводорода, хлоридов и кислот, препятствующих образованию прочных защитных пленок на поверхности.
Скорость коррозии меди в морской воде в естественных условиях при небольших скоростях движения воды незначительна и составляет около 0,05 мм/год.
Медь хорошо сопротивляется воздействию многих агрессивных органических сред: фенольные смолы, органические кислоты (уксусная, лимонная, молочная, щавелевая и др.), спирты. Поэтому медь широко применяют в химической промышленности.
В электрохимических процессах медь является катодом по отношению к большинству металлов и сплавов. Это вызывает ускоренную коррозию этих металлов, когда они находятся в контакте с медью в растворах солей или кислот. При контакте с некоторыми благородными металлами и сплавами (платина, золото, свинец, олово) и коррозионностойкой сталью, которые являются катодами по отношению к меди, коррозия ее значительно усиливается: чем больше разница электрохимических потенциалов, тем значительнее коррозия меди.
| Характеристики коррозионной стойкости меди в различных средах | ||||
| Среда | Коррозионная стойкость* | |||
| Наименование | Концентрация, % | t, °С | Скорость коррозии, мм/год | Оценка, балл |
| Неорганические среды (водные растворы кислот) | ||||
| Азотная | различная | 20 | 10 | 5 |
| Борная | до 5,0 | 20…100 | 0,1** | 1 |
| Серная | до 5,0 | 20 | 0,1…1,0** | 2 |
| Серная | до 5,0 | 50 | 10 | 5 |
| Серная | 10…60 | 20 | 0,01. ..0,12** | 1 |
| Серная | 10…60 | 40…60 | 1,3…3,7 | 4 |
| Серная | 90…98 | 20 | 0,07… 1,0 | 2 |
| Серная | 90…98 | 50 | 2,1 | 3 |
| Серная | дымящая | 20 | 10 | 5 |
| Сернистая | до 8,6 | 20 | 0,1 | 1 |
| Соляная | до 5,0 | 20 | 0.04 | 1 |
| Соляная | 10…35 | 20 | 0,25—4,1** | 4 |
| Хлорная | до 72 | 20 | 10 | 5 |
| Хромовая | 10 | 20 | 10 | 5 |
| Фтористоводородная | любая | 20 | 0,08…0,89 | 2 |
| Фосфорная | 10…90 | 20…75 | 0,5 | 2 |
| Основания | ||||
| Аммония гидроокись | до 30 | 20 | 10 | 5 |
| Калия гидроокись (едкий калий) | до 53 | 20 | 0,1 | 1 |
| Калия гидроокись (глкий калий) | до 53 | 35 | 0,1 | 1 |
| Кальция гидроокись | 0,16 | 20… 100 | 0,1…0,5 | 2 |
| Натрия гидроокись (едкий натрий) | до 52 | 20 | 0,1 | 1 |
| Натрия гидроокись (едкий натрий) | до 52 | 35 | 0,1 | 1 |
| Натрия гидроокись (едкий натрий) | расплав | — | 10 | 5 |
| Оксиды, соли, перекиси, газы и прочие неорганические среды | ||||
| Азота оксиды (NО, NО2, N2О3, N2О5, N20) | 20 | 10 | 5 | |
| Аммиак (газ) | — | 16…20 | 0,002…0,004 | 1 |
| Аммиак (газ) | — | 400…500 | 0,01 | 1 |
| Аммоний азотнокислый (нитрат) | до 64 | 20 | 10 | 5 |
| Аммоний сернистый (сульфид) | любая | 25 | 1,3 | 3 |
| Аммоний хлористый (хлорид) | до 10 | 20…70 | 0,5 | 1 |
| Аммоний хлористый (хлорид) | 10…27 | 25…100 | 10 | 5 |
| Вода пресная | 20 | 0,006…0,014 | 1 | |
| Вода пресная | — | 250(пары) | 0,1 | 1 |
| Вода морская | — | 20…80 | 0,02…0.04 | 1 |
| Водород | — | 20 | 0,1 | 1 |
| Водород | — | 40 | 1,32 | 2 |
| Перекись водорода H202 | любая | 20…100 | 10 | 5 |
| Кислород | — | 20 | 0,1 | 1 |
| Озон (в смеси с воздухом) | — | 20 | 10 | 5 |
| Сера | — | 130…140 | 35 | 5 |
| Сероводород (сухой) | — | 20 | 0,1 | 1 |
| Сероводород (влажный) | — | — | 10 | 5 |
| Углерода двуокись (сухой газ) | — | 20… 100 | 0,1 | 1 |
| Углерода окись (газ) | — | — | 10 | 5 |
| Хлор (сухой и жидкий) | — | 20… 100 | 0,1 | 1 |
| Хлор (влажный газ) | — | 20 | 10 | 5 |
| Органические среды | ||||
| Кислота винная, водный раствор | до 58 | 20 | 0,2** | 2 |
| Кислоты жирные | — | 230…250 | 0,03 | 1 |
| Кислота лимонная, водный раствор | до 59 | 20 | 0,1…,57** | 2 |
| Кислота муравьиная, водный расnвор | до 10 | кипящая | 0,138 | 2 |
| Кислота уксусная, водный раствор | до 80 | 20…40 | 0,1…0,5 | 2 |
| Кислота уксусная, полный раствор | до 80 | кипящая | 1,2…6,2 | 3-4 |
| Кислота щавелевая, водный раствор | до 10 | 20 | 0,5… 1.0 | 2 |
| Масла минеральные | — | 20 | 0,1 | 1 |
| Скипидар | — | 20…tкип | 0,1 | 1 |
| Спирт этиловый | — | 20…tкип | 0,1 | 1 |
| Фенол | — | 20 | 0,008 | 1 |
| *Коррозионная стойкость оценивается по пятибалльной шкапе: 1 — очень высокая при скорости коррозии менее 0,1 мм/год; 2 — высокая при скорости 0,1…1,0 мм/год; 3 — средняя при скорости 1,0…3,0 мм/год; 4 — низкая при скорости 3,0…10 мм/год; 5 — очень низкая при скорости более 10,0 мм/год. | ||||
| **При отсутствии воздуха. | ||||



